600 विनिर्माण गियरबॉक्स मुख्य डेटा
J600 मॉडल
| आवास मॉडल: SAE 00.0 | निकला हुआ किनारा: 16″,18″,21″ | |
| एल×डब्ल्यू×एच: | 907×1214×1126 मिमी | एनडब्ल्यू1300किग्रा |
| नाममात्र गुणांक | सटीक गुणांक | अनुपात (अश्वशक्ति/आर/एम) |
| 2:01 | 2.00:1 | 0.65 |
| 2.5:1 | 2.48:1 | 0.65 |
| 3:01 | 3.00:1 | 0.65 |
| 3.5:1 | 3.58:1 | 0.6 |
| 4:01 | 3.89:1 | 0.55 |
JD600 मॉडल
| आवास:SAE 00.0 | निकला हुआ किनारा: 16″,18″,21″ | |
| एल×डब्ल्यू×एच: | 907×1214×1271मिमी | एनडब्ल्यू1400किग्रा |
| नाममात्र गुणांक | सटीक गुणांक | अनुपात (अश्वशक्ति/आर/एम) |
| 4:01 | 4.18:1 | 0.65 |
| 4.5:1 | 4.43:1 | 0.65 |
| 4.7:1 | 4.70:1 | 0.63 |
| 5:01 | 5.00:1 | 0.6 |
| 5.5:1 | 5.44:1 | 0.6 |
| 5.7:1 | 5.71:1 | 0.55 |
JT600 मॉडल
| आवास: SAE 00.0 | निकला हुआ किनारा: 16″,18″,21″ | |
| एल×डब्ल्यू×एच: | 907×1214×1221मिमी | एनडब्ल्यू1400किग्रा |
| नाममात्र गुणांक | सटीक गुणांक | अनुपात (अश्वशक्ति/आर/एम) |
| 6:01 | 6.06:1 | 0.6 |
| 6.5:1 | 6.49:1 | 0.55 |
| 7:01 | 6.97:1 | 0.5 |
| 7.5:1 | 7.51:1 | 0.5 |
| 8:01 | 8.05:1 | 0.46 |
| 8.5:1 | 8.69:1 | 0.41 |
| 9:01 | 9.35:1 | 0.38 |







