LJF720 मरीन गियरबॉक्स मुख्य डेटा
| इनपुट गति | 1950आर/मिनट | ||
| कमी अनुपात | 1.63 | ट्रांस. क्षमता | 0.735kw/r/min(मुख्य संचरण) |
| 1.4 | 0.012 किलोवाट/आर/मिनट | ||
| नियंत्रण मार्ग | मैन्युअल रूप से, विद्युत रूप से | ||
| केंद्र दूरी | 300 मिमी (मुख्य ट्रांसमिशन), 260 मिमी (पीटीओ) | ||
| एल×डब्ल्यू×एच | 935×795×870 मिमी | ||
| शुद्ध वजन | 1000 किग्रा | ||
| बेल हाउसिंग | NO | ||







