मरीन गियरबॉक्स MB170 मुख्य डेटा
| इनपुट गति | 1500-2500r/मिनट | ||
| कमी अनुपात | 1.97、2.52、3.04、3.54、3.96 | ट्रांस. क्षमता | 0.039 किलोवाट/आर/मिनट |
| 4.50、5.06 | 0.031 किलोवाट/आर/मिनट | ||
| 5.47、5.88 | 0.027 किलोवाट/आर/मिनट | ||
| नियंत्रण मार्ग | पुश-एंड-पुल लचीला शाफ्ट, विद्युतीय, वायवीय | ||
| रेटेड थ्रस्ट | 16केएन | ||
| केंद्र दूरी | 170 मिमी | ||
| एल×डब्ल्यू×एच | 485×610×656 मिमी | ||
| शुद्ध वजन | 75 किग्रा | ||
| चक्का | 4135Ca×6110C、SAE14、11.5、10 | ||
| बेल हाउसिंग | 4135Ca×6110C、SAE1、2、3 | ||







